Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfinity | LFT | €0,0000000000 | €0,0000243168 (0,00%) | €21.987,60 |
| 2 | ARAW Token | ARAW | €0,0000000000 | €0,0000110101 (0,00%) | €21.925,31 |
| 3 | TripCandy | CANDY | €0,0000000000 | €0,0006850305 (0,00%) | €21.586,33 |
| 4 | SmugDoge | SMUG | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €21.382,00 |
| 5 | ExperienceCoin | EPC | €0,0000000000 | €0,0000011000 (0,00%) | €21.178,00 |
| 6 | Sombe | SBE | €0,0000000000 | €0,0000749189 (0,00%) | €21.073,94 |
| 7 | Unicly Genesis Collection | UUNICLY | €0,020 | €0,021 (-4,51%) | €20.901,00 |
| 8 | ApeSwap Finance | BANANA | €0,0000000000 | €0,0006889198 (0,00%) | €20.842,93 |
| 9 | Ownly | OWN | €0,0000000000 | €0,0000031927 (0,00%) | €20.764,76 |
| 10 | Panda Yield | BAMBOO | €0,020 | €0,024 (-18,71%) | €20.655,00 |
| 11 | YDragon | YDR | €0,0000000000 | €0,0001662921 (0,00%) | €20.496,04 |
| 12 |
Asch
|
XAS | €0,0000000000 | €0,0002184213 (0,00%) | €20.471,94 |
| 13 | Intelligent Trading | ITT | €0,0000000000 | €0,0021004658 (0,00%) | €20.415,42 |
| 14 | 8X8 Protocol | EXE | €0,0000000000 | €0,0000918301 (0,00%) | €20.368,46 |
| 15 |
BitSend
|
BSD | €0,0000000000 | €0,0006291845 (0,00%) | €20.318,82 |
| 16 | MoneroV | XMV | €0,010 | €0,020 (-99,84%) | €20.292,87 |
| 17 | Wrapped Filecoin | WFIL | €8,19 | €8,19 (0,00%) | €20.240,00 |
| 18 | InvestDigital | IDT | €0,0000000000 | €0,0001902446 (0,00%) | €20.133,35 |
| 19 | Dreamcoin | DRM | €0,010 | €0,001 (88,01%) | €19.978,60 |
| 20 | Black Phoenix | BPX | €0,0000000000 | €0,0000130975 (0,00%) | €19.970,63 |
| 21 | NOODLE.Finance | NOODLE | €0,0000000000 | €0,0000602500 (0,00%) | €19.937,27 |
| 22 | moonwolf.io | WOLF | €0,0000000000 | €0,0000000620 (0,00%) | €19.921,89 |
| 23 | Qrkita Token | QRT | €0,0000000000 | €0,0000002868 (0,00%) | €19.820,07 |
| 24 | MatrixETF | MDF | €0,0000000000 | €0,0004709100 (0,00%) | €19.593,21 |
| 25 | Unitrade | TRADE | €0,0000000000 | €0,0014241897 (0,00%) | €19.579,72 |
| 26 | Kemacoin | KEMA | €0,0000000000 | €0,0007726691 (0,00%) | €19.274,48 |
| 27 | renDOGE | RENDOGE | €0,0000000000 | €0,0033219700 (0,00%) | €19.261,73 |
| 28 | ImpulseVen | VEN | €0,020 | €0,023 (-13,01%) | €19.211,08 |
| 29 | InPay | INPAY | €0,0000000000 | €0,0018906720 (0,00%) | €19.201,93 |
| 30 | Waggle Network | WAG | €0,0000000000 | €0,0027522764 (0,00%) | €19.165,42 |
| 31 | RonPaulCoin | RPC | €0,020 | €0,019 (6,87%) | €19.078,20 |
| 32 | Ccore | CCO | €0,010 | €0,013 (-31,20%) | €18.999,35 |
| 33 | Teleport Token | TPT | €0,0000000000 | €0,0002726370 (0,00%) | €18.881,30 |
| 34 | Blocks Space | BLS | €0,0000000000 | €0,0009079404 (0,00%) | €18.745,14 |
| 35 | Pokelon.Finance | POKELON | €0,22 | €0,22 (-0,41%) | €18.710,82 |
| 36 | BitCash | BITC | €0,0000000000 | €0,0008420641 (0,00%) | €18.680,69 |
| 37 | WHEY | WHEY | €0,0000000000 | €0,0001703000 (0,00%) | €18.435,09 |
| 38 | CPUchain | CPU | €0,0000000000 | €0,0003550876 (0,00%) | €18.391,92 |
| 39 | Luna Rush | LUS | €0,0000000000 | €0,0041394574 (0,00%) | €18.388,65 |
| 40 | Shibalana | SHIBA | €0,0000000000 | €0,0000064842 (0,00%) | €18.045,71 |
| 41 | Boosted Finance | BOOST | €0,30 | €0,21 (30,10%) | €17.899,24 |
| 42 | DaVinci Token | VINCI | €0,0000000000 | €0,0005450633 (0,00%) | €17.782,15 |
| 43 | ZoomSwap | ZOOM | €0,0000000000 | €0,0015333188 (0,00%) | €17.730,91 |
| 44 | Trivecoin | TRVC | €0,0000000000 | €0,0019955800 (0,00%) | €17.704,18 |
| 45 | UBU Finance | UBU | €0,0000000000 | €0,0020438673 (0,00%) | €17.546,69 |
| 46 | Chi Gastoken (BSC) | CHI | €0,020 | €0,020 (-2,08%) | €17.427,65 |
| 47 | Solex Finance | SLX | €0,0000000000 | €0,0023555000 (0,00%) | €17.352,96 |
| 48 | Porkchop | CHOP | €0,0000000000 | €0,0006174714 (0,00%) | €17.297,65 |
| 49 | StrongHands Masternode | SHMN | €0,010 | €0,009 (6,94%) | €17.280,95 |
| 50 | Freecash | FCH | €0,0000000000 | €0,0001971720 (0,00%) | €17.269,56 |
Asch
BitSend