Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alien Worlds | TLM | €0,010 | €0,014 (-36,04%) | €54.721.052,10 |
| 2 | Alien Worlds (BSC) | TLM | €0,010 | €0,014 (-42,93%) | €54.500.448,01 |
| 3 | Synapse | SYN | €0,39 | €0,39 (0,68%) | €54.257.122,20 |
| 4 | Orca | ORCA | €1,26 | €1,22 (3,53%) | €54.117.331,00 |
| 5 | Dusk Network | DUSK | €0,13 | €0,12 (4,99%) | €53.406.410,02 |
| 6 | VitaDAO | VITA | €2,23 | €2,03 (9,09%) | €53.088.091,00 |
| 7 |
Small Love Potion
|
SLP | €0,0000000000 | €0,0014503500 (0,00%) | €52.832.970,00 |
| 8 | Temple | TEMPLE | €0,89 | €0,89 (-0,27%) | €52.749.490,00 |
| 9 | AscendEx Token | ASD | €0,080 | €0,081 (-1,39%) | €52.730.072,53 |
| 10 | DeFiPulse Index | DPI | €94,22 | €98,96 (-5,03%) | €52.668.300,23 |
| 11 | Flamingo Finance | FLM | €0,080 | €0,079 (0,70%) | €52.592.091,00 |
| 12 | Maiar DEX | MEX | €0,0000000000 | €0,0000167615 (0,00%) | €52.078.675,00 |
| 13 | GreenPower | GRN | €0,020 | €0,016 (19,98%) | €51.853.723,57 |
| 14 | Carry | CRE | €0,010 | €0,005 (48,26%) | €50.708.237,61 |
| 15 | Phala Network | PHA | €0,080 | €0,082 (-2,97%) | €50.706.387,49 |
| 16 | Aergo | AERGO | €0,11 | €0,12 (-8,70%) | €50.104.784,42 |
| 17 |
Origin Protocol
|
OGN | €0,090 | €0,096 (-6,33%) | €49.950.544,08 |
| 18 | Hoo Token | HOO | €0,61 | €0,61 (-0,64%) | €49.893.455,79 |
| 19 | Unizen | ZCX | €0,080 | €0,085 (-5,81%) | €49.600.104,53 |
| 20 | HUNT | HUNT | €0,39 | €0,40 (-1,38%) | €49.485.191,39 |
| 21 | Bifrost | BFC | €0,030 | €0,035 (-16,16%) | €48.529.647,00 |
| 22 | Persistence | XPRT | €0,26 | €0,27 (-3,40%) | €48.230.303,00 |
| 23 | DODO | DODO | €0,11 | €0,11 (-0,48%) | €48.106.502,89 |
| 24 | Auction | AUCTION | €7,38 | €7,37 (0,18%) | €47.974.512,00 |
| 25 | Venus | XVS | €3,94 | €4,01 (-1,69%) | €47.955.358,34 |
| 26 | Wirex Token | WXT | €0,0000000000 | €0,0047887480 (0,00%) | €47.916.212,62 |
| 27 | Polkastarter | POLS | €0,48 | €0,47 (2,72%) | €47.900.216,36 |
| 28 |
Electroneum
|
ETN | €0,0000000000 | €0,0025821154 (0,00%) | €47.277.166,59 |
| 29 | Thunder Token | TT | €0,0000000000 | €0,0049983770 (0,00%) | €47.050.785,38 |
| 30 | dKargo | DKA | €0,050 | €0,045 (10,34%) | €46.844.263,81 |
| 31 | Locus Chain | LOCUS | €0,020 | €0,023 (-15,17%) | €46.668.437,47 |
| 32 | World Mobile Token | WMT | €0,16 | €0,17 (-5,98%) | €45.035.824,00 |
| 33 | Beta Finance | BETA | €0,060 | €0,060 (-0,74%) | €44.782.914,00 |
| 34 |
Groestlcoin
|
GRS | €0,52 | €0,53 (-2,22%) | €44.230.067,13 |
| 35 | Keep3rV1 | KP3R | €102,75 | €106,47 (-3,62%) | €43.686.090,75 |
| 36 |
Keep Network
|
KEEP | €0,080 | €0,079 (1,53%) | €43.378.535,92 |
| 37 | CGCX | CGCX | €0,030 | €0,034 (-14,17%) | €43.024.009,49 |
| 38 | DeRace | DERC | €0,37 | €0,37 (-0,09%) | €42.934.188,20 |
| 39 | Frontier | FRONT | €0,47 | €0,48 (-2,53%) | €42.367.049,00 |
| 40 | Bella Protocol | BEL | €0,71 | €0,68 (4,28%) | €42.361.882,00 |
| 41 | Hyperion | HYN | €0,21 | €0,21 (0,76%) | €42.324.242,71 |
| 42 |
Measurable Data Token
|
MDT | €0,060 | €0,069 (-15,44%) | €41.864.728,23 |
| 43 | MovieBloc | MBL | €0,0000000000 | €0,0025109439 (0,00%) | €41.415.119,92 |
| 44 | Alpaca Finance | ALPACA | €0,29 | €0,30 (-3,82%) | €41.220.075,46 |
| 45 |
Ankr
|
ANKR | €0,020 | €0,018 (11,95%) | €40.690.243,97 |
| 46 | Sentinel | DVPN | €0,0000000000 | €0,0025879825 (0,00%) | €40.688.887,36 |
| 47 |
DigixDAO
|
DGD | €550,75 | €550,64 (0,02%) | €40.686.447,97 |
| 48 | Sport and Leisure | SNL | €0,060 | €0,057 (4,50%) | €40.579.239,33 |
| 49 | Umee | UMEE | €0,010 | €0,009 (14,65%) | €40.499.169,00 |
| 50 | Lyra Finance | LYRA | €0,17 | €0,17 (-1,06%) | €39.822.644,00 |
Small Love Potion
Origin Protocol
Electroneum
Groestlcoin
Keep Network
Measurable Data Token
Ankr
DigixDAO