Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Utrust
|
UTK | €0,080 | €0,080 (-0,12%) | €39.757.954,69 |
| 2 |
BakeryToken
|
BAKE | €0,14 | €0,13 (5,94%) | €39.717.888,21 |
| 3 | Ethernity Chain | ERN | €1,98 | €1,80 (8,98%) | €39.648.966,34 |
| 4 |
HedgeTrade
|
HEDG | €0,11 | €0,12 (-4,96%) | €39.511.090,95 |
| 5 | Seedify.fund | SFUND | €0,86 | €0,79 (8,66%) | €39.099.882,89 |
| 6 | Travala | AVA | €0,76 | €0,76 (0,12%) | €39.060.086,55 |
| 7 | Rocket Vault | RVF | €0,51 | €0,54 (-6,00%) | €38.877.483,33 |
| 8 | xSUSHI | XSUSHI | €1,62 | €1,58 (2,42%) | €38.597.413,66 |
| 9 | Rupiah Token | IDRT | €0,0000000000 | €0,0000662467 (0,00%) | €38.500.660,15 |
| 10 | Adventure Gold | AGLD | €0,54 | €0,55 (-1,41%) | €38.162.281,44 |
| 11 | Trias Token | TRIAS | €3,83 | €3,58 (6,42%) | €38.143.719,00 |
| 12 | Phoenix Global | PHB | €0,97 | €0,97 (0,49%) | €37.816.934,00 |
| 13 | DEI Token | DEI | €0,94 | €0,95 (-0,65%) | €37.449.173,00 |
| 14 |
Akash Network
|
AKT | €0,33 | €0,33 (-0,65%) | €37.180.418,59 |
| 15 | XYO Network | XYO | €0,0000000000 | €0,0027196661 (0,00%) | €37.055.428,21 |
| 16 | SuperRare | RARE | €0,060 | €0,058 (2,82%) | €37.043.370,00 |
| 17 | Star Atlas | ATLAS | €0,0000000000 | €0,0027846633 (0,00%) | €36.753.919,00 |
| 18 | Metacraft | MCT | €0,70 | €0,70 (0,39%) | €36.739.998,94 |
| 19 | SKALE | SKL | €0,060 | €0,065 (-9,06%) | €36.177.646,53 |
| 20 | QCash | QC | €0,080 | €0,080 (-0,04%) | €35.887.945,10 |
| 21 | Strike | STRK | €9,22 | €9,21 (0,08%) | €35.782.559,93 |
| 22 | FIDA | FIDA | €0,30 | €0,28 (6,89%) | €35.706.219,65 |
| 23 | AXEL | AXEL | €0,13 | €0,13 (3,39%) | €35.439.893,18 |
| 24 |
RAMP
|
RAMP | €0,070 | €0,078 (-10,74%) | €35.400.118,44 |
| 25 | sUSD | SUSD | €0,93 | €0,93 (-0,28%) | €35.359.988,65 |
| 26 | ApolloX | APX | €0,080 | €0,079 (1,61%) | €34.942.531,43 |
| 27 | Selfkey | KEY | €0,010 | €0,007 (32,80%) | €34.926.753,41 |
| 28 | Cobak Token | CBK | €0,86 | €0,87 (-0,89%) | €34.893.214,42 |
| 29 | Dero | DERO | €2,44 | €2,53 (-3,49%) | €34.669.792,83 |
| 30 |
Bitcoin Diamond
|
BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
| 31 | AscendEx Token | ASD | €0,050 | €0,048 (4,16%) | €34.440.938,00 |
| 32 |
Wanchain
|
WAN | €0,17 | €0,17 (-1,98%) | €34.414.032,87 |
| 33 |
Komodo
|
KMD | €0,25 | €0,24 (3,63%) | €34.354.143,16 |
| 34 | Ecoin | ECOIN | €0,0000000000 | €0,0000742300 (0,00%) | €34.228.343,00 |
| 35 | IDEX | IDEX | €0,050 | €0,050 (0,31%) | €34.216.402,71 |
| 36 | Instadapp | INST | €1,90 | €1,90 (-0,07%) | €34.184.183,33 |
| 37 |
NOIA Network
|
NOIA | €0,060 | €0,057 (5,05%) | €34.123.162,74 |
| 38 | KIMCHI.finance | KIMCHI | €0,010 | €0,006 (38,40%) | €33.896.260,62 |
| 39 | VeraOne | VRO | €93,85 | €94,68 (-0,89%) | €33.834.407,00 |
| 40 |
PARSIQ
|
PRQ | €0,16 | €0,16 (1,90%) | €33.770.181,34 |
| 41 | Enzyme | MLN | €14,24 | €14,12 (0,84%) | €33.680.496,47 |
| 42 | Alpha Quark Token | AQT | €1,26 | €1,25 (0,50%) | €33.544.590,23 |
| 43 | Wing Shop | WING | €9,74 | €11,11 (-14,07%) | €33.522.884,09 |
| 44 | Orion Protocol | ORN | €0,98 | €1,13 (-15,12%) | €33.338.714,68 |
| 45 | Vaiot | VAI | €0,11 | €0,11 (0,54%) | €33.218.384,00 |
| 46 | Reef Finance | REEF | €0,0000000000 | €0,0014157281 (0,00%) | €33.178.020,26 |
| 47 | CONUN | CON | €0,010 | €0,011 (-14,59%) | €32.979.077,40 |
| 48 | Zano | ZANO | €2,72 | €2,81 (-3,43%) | €32.808.152,86 |
| 49 | MCDEX | MCB | €8,57 | €8,53 (0,50%) | €32.741.772,36 |
| 50 | XCAD Network | XCAD | €0,94 | €0,94 (0,39%) | €32.628.730,48 |
Utrust
BakeryToken
HedgeTrade
Akash Network
RAMP
Bitcoin Diamond
Wanchain
Komodo
NOIA Network
PARSIQ